Prisutveckling bostäder italien
•
Preisdaten der Immobilien in Italien
In Januar , war der Angebotspreis für den Immobilienverkauf am höchsten in der Region Trentino-Südtirol, mit € pro Quadratmeter. Im Gegenzug, für eine Immobilie in der Region Kalabrien, werden nur € pro Quadratmeter angefragt, der niedrigste Wert in ganz Italien.
Im gleichen Monat war der Angebotspreis für Mietimmobilien am höchsten in der Region Lombardei mit € 18,35 pro Monat, pro Quadratmeter. Die niedrigsten durchschnittlichen Angebotspreise hingegen waren in der Region Kalabrien zu finden, mit nur € 6,70 pro Quadratmeter, pro Monat, der niedrigste nationale Wert.
Regionen | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Abruzzen | 7,92 | |
Basilikata | 7,43 | |
Kalabrien | 6,7 | |
Kampanien | 10,19 | |
Emilia-Romagna | 13,16 | |
Friaul-Julisch Venetien | 10,05 | |
Latium | 14,29 | |
Ligurien | 10,82 | |
Lombardei | 18,35 | |
Marken | 9 | |
Molise | 7,09 | |
Piemont | 9,69 | |
Apulien | 8,49 | |
Sardinien | 13,48 | |
Sizilien | 7,68 | |
Toskana | 15,18 | |
Trentino-Südtirol | 12,91 | |
Umbrien | 7,73 | |
Aostatal | 18,17 | |
Venetien | 11,68 |
Entwicklung der Immobilienpreise in Italien
Die folgenden
•
Property Prices in Italy
These data are based on entries in the past 18 months from different contributors.
Last update: February
Our data for each country are based on all entries from all cities in that country.
country data (source The World Bank, ) | |
GDP Per Capita ($) : | 44, |
GDP Growth Rate: | % |
Population Growth Rate: | % |
By City in Italy
Rank | City | Price To Income Ratio | Gross Rental Yield City Centre | Gross Rental Yield Outside of Centre | Price To Rent Ratio City Centre | Price To Rent Ratio Outside Of City Centre | Mortgage As A Percentage Of Income | Affordability Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergamo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bologna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolzano-Bozen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brescia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cagliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Como | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palermo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perugia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pordenone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reggio Nell'emilia |
Regions | Sale(€/m²) | Rent(€/m²) |
---|---|---|
Abruzzo | 1, | |
Basilicata | 1, | |
Calabria | ||
Campania | 1, | |
Emilia Romagna | 2, | |
Friuli Venezia Giulia | 1, | |
Lazio | 2, | |
Liguria | 2, | |
Lombardy | 2, | |
Marche | 1, | 9 |
Molise | 1, | |
Piedmont | 1, | |
Apulia | 1, | |
Sardinia | 2, | |
Sicily | 1, | |
Tuscany | 2, | |
Trentino Alto Adige | 3, | |
Umbria | 1, | |
Aosta Valley | 2, | |
Veneto | 2, |
Property prices trend in Italy
The following charts show price trends over time of all residential property types in Italy, both for sale and for rent.
Averag